Projekt

Allgemein

Profil

Aktionen

Fehler #31649

geschlossen

[Mechanik] Beidhändigkeit - Verzögerung von Angriffen

Von B2B-Nanoware vor mehr als 6 Jahren hinzugefügt. Vor mehr als 6 Jahren aktualisiert.

Status:
Live
Priorität:
Normal
Zugewiesen an:
-
Kategorie:
Mechanik
Zielversion:
Beginn:
06.06.2018

Beschreibung

Das Problem

Aktuell werden Angriffe beim führen von zwei Einhandwaffen verzögert, wenn ein der beiden Schwünge weniger als 200 ms nach dem aktuell ausgeführten Schwung eintreffen würde.
Beispiel:

Der Spieler eröffent den Kampf und beide Waffen sind bereit.
Er schlägt mit seiner Mainhand zu.
Die Offhand wird auf 200ms gesetzt und erst verzögert geschwungen.

Die Verzögerung wird nicht zurückgerechnet, sondern addiert sich im laufe eines Kampfes, wenn die beiden Schlagtimer zu nah sind.
Analoges gilt, wenn mit der Offhand zugeschlagen wird und die Mainhand in weniger als 200 ms danach geschwungen werden würde.

Wie sollte es sein?

Rein empirisch wäre es unlogisch eine Mechanik einzubauen, die faktisch den Anggrifszeitraum modifziert, nur um einen grafischen Fehler zu umgehen. (So die Begründung im Code per Kommentar).
Der nächste Angriff mit der verzögerten Waffe sollte also zumindest danach schneller kommen um die Verzögerung wieder auszugleichen.
Kampflogs legen allerdings nahe, dass es diese Verzögerung wie sie umgesetzt wurde vor 12 Jahren, zu TBC garnicht mehr gibt.

In der Tabelle unten aufgeführt die Nahkampfangriffe von Kiri gegen Najentus. WF und Schwertspezi Proccs wurden herausgefiltert und auch die ersten Nahkampfangriffe nach Kampfbeginn wurden herausgefiltert, da dort Rüstungzerreißen noch nicht oben war und ich so einfacher nach MH und OH schwüngen Filtern konnte. Dazu einfach normal hits, krits und strives grafisch geplottet und die Grenze jeweils grafisch ermittelt und so alle Autoattacks nach MH und OH klassifiziert.

Attack Time Combat Hand Damage MS since last AA Msg
19:27:45.384 MH 389 860
19:27:46.024 OH 503 640
19:27:46.306 OH 236 282
19:27:47.352 MH 411 1046
19:27:48.040 OH 247 688
19:27:48.196 OH 256 156
19:27:49.118 MH 402 922
19:27:49.509 OH 204 391
19:27:50.337 MH 1413 828
19:27:50.962 OH 581 625
19:27:52.634 MH 1272 1672
19:27:52.727 OH 338 93
19:27:53.634 MH 709 907
19:27:54.587 OH 348 953
19:27:54.696 OH 317 109
19:27:55.946 MH 631 1250
19:27:56.915 OH 702 969
19:27:57.462 OH 357 547
19:27:58.712 MH 617 1250
19:27:59.306 OH 746 594
19:27:59.977 OH 682 671
19:28:01.227 MH 1593 1250
19:28:01.415 OH 686 188
19:28:02.290 MH 1518 875
19:28:03.227 OH 249 937
19:28:03.243 - MISS 16
19:28:04.196 MH 540 953
19:28:04.681 OH 714 485
19:28:05.087 OH 641 406
19:28:06.040 MH 460 953
19:28:06.431 OH 251 391
19:28:07.024 OH 703 593
19:28:07.993 MH 691 969
19:28:07.993 OH 327 0
19:28:09.024 MH 1539 1031
19:28:09.727 OH 317 703
19:28:09.931 OH 335 204
19:28:10.821 MH 625 890
19:28:11.446 OH 332 625
19:28:11.962 OH 733 516
19:28:13.181 MH 732 1219
19:28:13.446 OH 328 265
19:28:14.368 MH 773 922
19:28:15.618 OH 311 1250
19:28:15.618 OH 356 0
19:28:16.665 MH 487 1047
19:28:17.524 OH 248 859
19:28:17.634 OH 692 110
19:28:18.821 MH 675 1187
19:28:19.227 OH 329 406
19:28:19.915 OH 220 688
19:28:21.087 MH 1369 1172
19:28:21.087 - PARRY 0
19:28:22.071 OH 306 984
19:28:24.009 MH 625 1938
19:28:24.946 OH 219 937
19:28:25.149 OH 640 203
19:28:26.259 MH 634 1110
19:28:26.743 OH 680 484
19:28:27.368 OH 559 625
19:28:28.524 - IMMUNE 1156
19:28:28.696 - IMMUNE 172
19:28:29.618 - IMMUNE 922
19:28:30.696 - IMMUNE 1078
19:28:30.696 - IMMUNE 0
19:28:31.946 - IMMUNE 1250
19:28:32.649 - IMMUNE 703
19:28:32.993 - IMMUNE 344
19:28:34.259 - IMMUNE 1266
19:28:34.962 - IMMUNE 703
19:28:35.743 OH 555 781
19:28:37.149 MH 475 1406
19:28:37.587 OH 639 438
19:28:38.759 MH 1336 1172
19:28:39.946 OH 219 1187
19:28:40.227 OH 230 281
19:28:41.743 MH 1422 1516
19:28:42.540 OH 263 797
19:28:43.165 OH 237 625
19:28:44.602 MH 757 1437
19:28:45.009 OH 711 407
19:28:45.743 OH 233 734
19:28:46.790 MH 535 1047
19:28:46.931 OH 658 141
19:28:48.024 MH 677 1093
19:28:49.009 OH 313 985
19:28:49.306 OH 305 297
19:28:50.774 MH 1489 1468
19:28:51.024 OH 219 250
19:28:51.321 OH 254 297
19:28:52.571 MH 760 1250
19:28:52.884 OH 310 313
19:28:53.790 MH 534 906
19:28:54.915 OH 736 1125
19:28:54.915 OH 720 0
19:28:56.071 MH 482 1156
19:28:56.899 OH 724 828
19:28:57.071 OH 699 172
19:28:58.540 MH 498 1469
19:28:59.477 OH 620 937
19:29:00.102 - DODGE 625
19:29:01.493 MH 502 1391
19:29:01.712 - MISS 219
19:29:02.962 MH 1312 1250
19:29:04.102 OH 666 1140
19:29:04.102 OH 719 0
19:29:05.384 MH 524 1282
19:29:06.056 OH 667 672
19:29:06.556 OH 615 500
19:29:07.790 MH 653 1234
19:29:08.134 OH 646 344
19:29:08.681 OH 292 547
19:29:09.774 - MISS 1093
19:29:09.774 OH 294 0
19:29:10.556 MH 705 782
19:29:11.321 OH 670 765
19:29:11.509 OH 245 188
19:29:12.493 MH 621 984
19:29:13.056 OH 327 563
19:29:13.477 - MISS 421
19:29:14.618 - MISS 1141
19:29:15.009 - MISS 391
19:29:15.899 OH 280 890
19:29:16.962 MH 675 1063
19:29:16.962 OH 612 0
19:29:17.977 - MISS 1015
19:29:18.931 OH 615 954
19:29:19.118 OH 276 187
19:29:20.337 MH 1315 1219
19:29:20.727 - MISS 390
19:29:21.431 OH 204 704
19:29:22.524 MH 1370 1093
19:29:22.727 OH 670 203
19:29:23.587 MH 1255 860
19:29:24.681 OH 238 1094
19:29:24.681 OH 232 0
19:29:26.118 - IMMUNE 1437
19:29:27.118 - IMMUNE 1000
19:29:27.587 - IMMUNE 469
19:29:29.071 - IMMUNE 1484
19:29:29.790 - MISS 719
19:29:30.556 - IMMUNE 766
19:29:32.087 - IMMUNE 1531
19:29:32.306 - IMMUNE 219
19:29:33.587 - IMMUNE 1281
19:29:34.946 - MISS 1359
19:29:34.977 - IMMUNE 31
19:29:36.493 MH 632 1516
19:29:37.462 OH 589 969
19:29:37.962 OH 598 500
19:29:39.415 MH 1528 1453
19:29:40.009 OH 335 594
19:29:40.931 OH 286 922
19:29:42.415 MH 652 1484
19:29:42.431 OH 735 16
19:29:43.899 MH 673 1468
19:29:45.024 OH 347 1125
19:29:45.259 OH 341 235
19:29:46.634 MH 677 1375
19:29:47.446 OH 763 812
19:29:48.040 OH 346 594
19:29:49.493 MH 728 1453
19:29:50.165 OH 638 672
19:29:50.884 MH 1374 719
19:29:51.899 OH 669 1015
19:29:51.899 OH 231 0
19:29:53.149 MH 1411 1250
19:29:53.634 OH 321 485
19:29:53.884 OH 709 250
19:29:54.899 MH 1499 1015
19:29:55.227 OH 328 328
19:29:55.743 OH 236 516
19:29:56.696 MH 1507 953
19:29:56.712 OH 338 16
19:29:57.540 MH 674 828
19:29:58.524 - MISS 984
19:29:58.540 OH 212 16
19:29:59.290 MH 644 750
19:29:59.977 - MISS 687
19:30:00.212 OH 604 235
19:30:01.149 MH 515 937
19:30:01.556 OH 634 407
19:30:02.009 - MISS 453
19:30:03.118 MH 1340 1109
19:30:03.118 OH 301 0
19:30:04.149 MH 647 1031
19:30:05.259 OH 273 1110
19:30:05.352 OH 554 93
19:30:06.399 MH 1197 1047
19:30:06.931 OH 602 532
19:30:07.399 OH 220 468
19:30:08.524 MH 1218 1125
19:30:08.946 OH 675 422
19:30:09.540 OH 309 594
19:30:10.352 - MISS 812
19:30:10.352 OH 240 0
19:30:11.196 MH 504 844
19:30:12.056 OH 597 860
19:30:12.165 OH 608 109
19:30:13.102 MH 624 937
19:30:13.649 OH 633 547
19:30:14.024 OH 576 375
19:30:14.837 MH 643 813
19:30:15.056 OH 617 219
19:30:15.743 MH 695 687
19:30:16.602 OH 294 859
19:30:16.649 OH 646 47
19:30:17.649 MH 665 1000
19:30:18.306 OH 300 657
19:30:18.477 OH 249 171
19:30:19.571 MH 1397 1094
19:30:20.024 OH 676 453
19:30:20.493 OH 614 469
19:30:21.399 MH 475 906
19:30:21.524 - MISS 125
19:30:22.321 OH 713 797
19:30:23.290 - IMMUNE 969
19:30:24.024 - IMMUNE 734
19:30:24.196 - IMMUNE 172
19:30:25.462 - IMMUNE 1266
19:30:25.899 - IMMUNE 437
19:30:26.509 - IMMUNE 610
19:30:27.634 - IMMUNE 1125
19:30:27.884 - IMMUNE 250
19:30:28.821 - IMMUNE 937
19:30:29.931 - IMMUNE 1110
19:30:29.931 - IMMUNE 0
19:30:31.009 - IMMUNE 1078
19:30:31.837 - IMMUNE 828
19:30:32.024 - IMMUNE 187
19:30:33.227 - IMMUNE 1203
19:30:33.665 OH 598 438
19:30:34.321 OH 227 656
19:30:35.477 MH 383 1156
19:30:35.681 OH 297 204
19:30:36.602 - MISS 921
19:30:37.602 OH 273 1000
19:30:37.759 OH 285 157
19:30:38.884 MH 666 1125
19:30:40.024 OH 236 1140
19:30:40.212 OH 304 188
19:30:41.321 MH 606 1109
19:30:41.790 OH 299 469
19:30:42.509 OH 317 719
19:30:43.618 MH 625 1109
19:30:44.134 OH 201 516
19:30:44.774 MH 508 640
19:30:45.712 OH 201 938
19:30:45.899 OH 188 187
19:30:47.056 MH 444 1157
19:30:47.712 OH 258 656
19:30:48.102 OH 211 390
19:30:49.352 MH 1206 1250
19:30:49.774 OH 252 422
19:30:52.696 MH 455 2922
19:30:53.556 OH 290 860
19:30:53.759 OH 573 203
19:30:54.993 MH 635 1234
19:30:55.368 OH 275 375
19:30:55.946 OH 628 578
19:30:57.212 MH 1375 1266
19:30:57.399 OH 649 187
19:30:58.274 MH 539 875
19:30:59.165 OH 305 891
19:30:59.368 OH 290 203
19:31:00.431 MH 1245 1063
19:31:01.134 OH 290 703
19:31:01.556 OH 248 422
19:31:02.556 MH 1372 1000
19:31:03.102 OH 314 546
19:31:03.681 OH 687 579
19:31:05.087 MH 1401 1406
19:31:05.884 OH 218 797
19:31:06.227 OH 658 343
19:31:07.243 MH 1520 1016
19:31:07.821 OH 681 578
19:31:08.384 MH 511 563
19:31:09.243 OH 594 859
19:31:09.462 OH 661 219
19:31:10.727 MH 1361 1265
19:31:11.243 OH 289 516
19:31:11.602 OH 673 359
19:31:12.743 MH 525 1141
19:31:13.181 OH 671 438
19:31:13.899 OH 224 718
19:31:15.102 MH 536 1203
19:31:15.102 OH 288 0
19:31:16.274 MH 411 1172
19:31:17.071 OH 594 797
19:31:17.384 OH 209 313
19:31:18.462 - MISS 1078
19:31:19.087 OH 631 625
19:31:19.509 OH 228 422
19:31:20.743 MH 484 1234
19:31:20.837 OH 260 94
19:31:21.884 - PARRY 1047
19:31:22.071 OH 210 187
19:31:22.899 - IMMUNE 828
19:31:27.477 - IMMUNE 4578
19:31:27.634 - IMMUNE 157
19:31:28.821 - IMMUNE 1187
19:31:29.524 - IMMUNE 703
19:31:29.962 - IMMUNE 438
19:31:31.009 - IMMUNE 1047
19:31:31.368 - IMMUNE 359
19:31:32.134 - IMMUNE 766
19:31:33.618 - IMMUNE 1484
19:31:33.618 OH 503 0
19:31:35.024 MH 970 1406
19:31:36.165 OH 524 1141
19:31:36.524 OH 223 359
19:31:38.149 - MISS 1625
19:31:38.899 OH 467 750
19:31:39.602 OH 474 703
19:31:40.962 MH 1101 1360
19:31:41.321 OH 241 359
19:31:42.446 MH 545 1125
19:31:43.852 OH 267 1406
19:31:43.931 OH 203 79
19:31:45.352 MH 1270 1421
19:31:46.368 OH 218 1016
19:31:46.759 OH 495 391
19:31:47.899 MH 1260 1140
19:31:48.477 OH 244 578
19:31:48.993 - MISS 516
19:31:50.102 MH 609 1109
19:31:50.337 OH 279 235
19:31:51.181 MH 1304 844
19:31:52.118 OH 544 937
19:31:52.337 OH 528 219
19:31:53.384 MH 360 1047
19:31:54.024 OH 270 640
19:31:54.493 OH 563 469
19:31:55.571 MH 557 1078
19:31:55.915 OH 238 344
19:31:56.649 MH 1402 734
19:31:59.962 OH 625 3313
19:32:00.149 OH 277 187
19:32:01.040 MH 666 891
19:32:01.743 OH 679 703
19:32:02.071 OH 660 328
19:32:03.227 MH 645 1156
19:32:03.227 OH 676 0
19:32:04.290 MH 1305 1063
19:32:05.087 OH 556 797
19:32:05.087 OH 268 0
19:32:07.071 MH 518 1984
19:32:07.227 OH 628 156
19:32:08.102 OH 315 875
19:32:10.227 MH 1240 2125
19:32:10.431 OH 299 204
19:32:11.306 MH 461 875
19:32:11.931 OH 658 625
19:32:12.274 OH 222 343
19:32:13.368 MH 1272 1094
19:32:13.759 OH 290 391
19:32:14.540 OH 300 781
19:32:15.493 MH 1308 953
19:32:15.618 OH 662 125
19:32:16.540 MH 1438 922
19:32:17.587 OH 691 1047
19:32:17.774 OH 318 187
19:32:18.727 MH 456 953
19:32:19.321 - MISS 594
19:32:19.774 - MISS 453

Wie zu sehen ist, gibt es einige Einträge in denen der letzte Autoattack <200ms gesendet wird, teilweise sogar 0.

Link zum Combatlog: http://storage.googleapis.com/google-code-attachments/stasiscl/issue-39/comment-0/2008-07-15-black_temple-brehyag.zip

Aktionen

Auch abrufbar als: Atom PDF