Erstmal: Vorsicht mit dem von dir verlinkten Log (aus #27072). Das ist ein 4.0.1er - in diesem Fall macht das nichts, weil das Prinzip der Mechanik und die Schadenswerte mit den 3.3.5er Werten übereinstimmen, aber trotzdem: Vorsicht! :)
Dann sind deine Zahlen da oben falsch - also die Rechnung :P
Ich glaube du hast da den Resist vergessen...
Die RG-Zahlen Stammen ursprünglich aus Logs vom Offi sowie diversen anderen Quellen zum gegenprüfen und sind ziemlich akkurat. Dass die jetzigen Werte auf WoWhead nicht die 3.3.5er Werte sind, beweist das Archiv, welches ebenfalls die RG-Werte bestätigt.
Initialschaden ist also im 25er HC 17672 bis 19828
Auszug ausm RG-Log 25er HC mit nem Diszi dabei (also immer *0,97):
[23:18:31.310] The Lich King Infest Veylen 14647 (R: 3661) = 18308 / 0,97 = 18874 → passt
Der Tickschaden von Infest beträgt im 25erHC 2000*1,25^x mit x als Tickanzahl
Der Erste tick ist 2000*1,25^1 = 2500, der zweite 2000*1,25^2 = 3125, der dritte 2000*1,25^3 = 3906,25
Ja, der erste Tick ist direkt 2500, obwohl der Basisschaden 2000 beträgt. Dass dies so auch korrekt ist, bestätigt uns dieser Log, in dem das ebenfalls der Fall ist (auch in allen anderen logs ist das so).
Ticks vom Infest:
Auszug ausm Log 25er HC mit nem Diszi dabei (also immer *0,97)
[23:18:32.215] The Lich King Infest Veylen 1455 (R: 970) → 2425 → 2500 Soll: 2000*1,25^1 = 2500
[23:18:33.371] The Lich King Infest Veylen 2729 (R: 303) → 3032 → 3125 Soll: 2000*1,25^2 = 3125
[23:18:34.585] The Lich King Infest Veylen 2653 (R: 1136) → 3789 → 3907 Soll: 2000*1,25^3 = 3906,25
[23:18:35.788] The Lich King Infest Veylen 3316 (R: 1420) → 4736 → 4882 Soll: 2000*1,25^4 = 4882,8125
[23:18:36.928] The Lich King Infest Veylen 4736 (R: 1183) → 5919 → 6102 Soll: 2000*1,25^5 = 6103,515625
[23:18:37.951] The Lich King Infest Veylen 5180 (R: 2219) → 7399 → 7627 Soll: 2000*1,25^6 = 7629,39453125
[23:18:39.053] The Lich King Infest Veylen 5549 (R: 3699) → 9248 → 9534 Soll: 2000*1,25^7 = 9536,7431640625
[23:18:40.163] The Lich King Infest Veylen 6936 (R: 4624) → 11560 → 11917 Soll: 2000*1,25^8 = 11920,928955078125
[23:18:41.242] The Lich King Infest Veylen 10115 (R: 4335) → 14450 → 14987 Soll: 2000*1,25^9 = 14901,16119384765625
[23:18:42.414] The Lich King Infest Veylen 9031 (R: 9031) → 18062 → 18621 Soll: 2000*1,25^10= 18626,4514923095703125
[23:18:43.538] The Lich King Infest Veylen Absorb (11289) [R:11289]* → 22578 → 23276 Soll: 2000*1,25^11= 23283,064365386962890625
[23:18:44.616] The Lich King Infest Veylen 22474 (A: 104, R: 5644) → 28222 → 29095 Soll: 2000*1,25^12= 29103,83045673370361328125
[23:18:45.850] The Lich King Infest Veylen 14737 (O: 9957, R: 10582) → 35276 → 36367 Soll: 2000*1,25^13= 36379,7880709171295166015625
* guesstimated... Bei einem vollständigen Absorb werden Resists nicht ausgegeben -.-
Da das intern bei uns etwas anders berechnet wird, steigt mit zunehmender Tickzahl der Rundungsfehler. Ist aber zu euren Gunsten und auch nicht weltbewegend.
Ich sehe hier daher keinen Fehler, was den Schaden von Befallen angeht.
→
Abgewiesen
Damit in Zukunft keine Verwirrung aufkommt, hier nochmal die genauen Daten des DoTs:
10nm: 1000*1,15^x
25nm: 1000*1,15^x
10hc: 1500*1,25^x
25hc: 2000*1,25^x
x = Nummer des Ticks, beginnend mit 1
Falls sich der Sprung hiermit immer noch nicht erklären lässt, achte mal auf die TimeStamps, ob da evtl. ein Tick verlorengegangen ist. Das heißt aber dann nicht, dass er nicht stattgefunden hat.