Fehler #23762
geschlossen[Movement] Prediction von Bewegungen
Von karn vor mehr als 7 Jahren hinzugefügt. Vor etwa 7 Jahren aktualisiert.
Kreaturen sollten den Weg des Spielers ein wenig vorausahnen und dementsprechend ihre Laufwege anpassen.
Beschreibung
Kreaturen sollten den Weg des Spielers ein wenig vorausahnen. Sodass sie z.B. bei einem Tank nicht nur in Melee Range laufen, sondern ein wenig "vorrauslaufen".
Das ganze führt dann dazu dass ein Spieler beim Kiten weiterhin Zauber im laufen verwenden kann und die Kreatur nicht ausser Reichweite ist.
Zugehörige Tickets
Von karn vor mehr als 7 Jahren aktualisiert
- Status wurde von Bestätigt zu Testbereit geändert
Testbereit auf der Karn Branch. Nach Test auf jeden fall Rückmeldung mit mit.
Für Große Kreaturen (Hitbox > 10):
-Laufen nun früher los und näher an das Ziel heran -> erhofftest Ergebnis: Große Kreaturen sind beim ziehen/kiten immer in melee range/melee spell range.
Für Kleine Kreaturen (Hitbox <= 10)
-Berechnen das Movement vom Spieler für die nächste Sekunde, anhand der aktuellen Laufrichtung + Geschwindigkeit und laufen dann zu diesem Punkt -> erhofftest Ergebnis: s.o.
entry | name | exp | combat_reach | |||||
14834 | Hakkar | 0 | 10.5 | |||||
26338 | Ahune (1) | 0 | 11 | |||||
25740 | Ahune | 0 | 11 | |||||
11496 | Immol'thar | 0 | 12 | |||||
29610 | Jorwyrgan | 0 | 12 | |||||
15263 | The Prophet Skeram | 0 | 12 | |||||
10430 | The Beast | 0 | 12 | |||||
15299 | Viscidus | 0 | 12 | |||||
11982 | Magmadar | 0 | 12 | |||||
22509 | Scrapped Fel Reaver Transform | 0 | 12.5 | |||||
17075 | Sandworm | 0 | 12.5 | |||||
15339 | Ossirian the Unscarred | 0 | 12.5 | |||||
13020 | Vaelastrasz the Corrupt | 0 | 13 | |||||
14435 | Prince Thunderaan | 0 | 14 | |||||
23517 | Northrend Yeti (White) | 0 | 14 | |||||
33883 | Yogg-Saron (Transform Only) | 0 | 15 | |||||
19260 | Destroyed Fel Reaver | 0 | 15 | |||||
27199 | Warlord Jin'arrak | 0 | 15 | |||||
7273 | Gahz'rilla | 0 | 15 | |||||
15589 | Eye of C'Thun | 0 | 15 | |||||
19400 | Fel Reaver Sentry | 0 | 15 | |||||
18060 | Fel Reaver Netherstorm | 0 | 15 | |||||
15802 | Flesh Tentacle | 0 | 15 | |||||
27075 | Dun Argol Power Core | 0 | 16.5 | |||||
6109 | Azuregos | 0 | 17 | |||||
11583 | Nefarian | 0 | 17 | |||||
15481 | Spirit of Azuregos | 0 | 17.5 | |||||
14889 | Emeriss | 0 | 18 | |||||
14890 | Taerar | 0 | 18 | |||||
14887 | Ysondre | 0 | 18 | |||||
26376 | Test - Brutallus Craig | 0 | 18 | |||||
14888 | Lethon | 0 | 18 | |||||
15517 | Ouro | 0 | 18.75 | |||||
11502 | Ragnaros | 0 | 20 | |||||
12804 | [PH] TEST Fire God | 0 | 20 | |||||
22293 | Inactive Fel Reaver | 0 | 20 | |||||
21187 | Designer Island Fel Reaver [PH] | 0 | 20 | |||||
10942 | Nessy | 0 | 20 | |||||
23899 | Tethyr | 0 | 22 | |||||
26339 | Frozen Core (1) | 0 | 22 | |||||
25865 | Frozen Core | 0 | 22 | |||||
29789 | The Ocular - Eye of C'Thun Transform | 0 | 22.5 | |||||
15809 | C'Thun Transformation Visual | 0 | 25 | |||||
15963 | The Master's Eye | 0 | 26.25 | |||||
19934 | Zaladormu | 0 | 27.5 | |||||
30080 | Willzyx | 0 | 30 | |||||
7361 | Grubbis | 0 | 60 | |||||
17942 | Quagmirran | 1 | 10.5 | |||||
22887 | High Warlord Naj'entus | 1 | 10.5 | |||||
17225 | Nightbane | 1 | 10.5 | |||||
25319 | Kalecgos | 1 | 10.5 | |||||
24850 | Kalecgos | 1 | 10.5 | |||||
19894 | Quagmirran (1) | 1 | 10.5 | |||||
17770 | Hungarfen | 1 | 10.5 | |||||
20169 | Hungarfen (1) | 1 | 10.5 | |||||
21897 | Felspine the Greater | 1 | 11.9 | |||||
37126 | Sister Svalna | 1 | 12 | |||||
25957 | Cataclysm Hound Sunwell | 1 | 12 | |||||
17257 | Magtheridon | 1 | 12 | |||||
25599 | Cataclysm Hound | 1 | 12 | |||||
22930 | Yor | 1 | 12 | |||||
21961 | Cataclysm Overseer | 1 | 12 | |||||
38258 | Sister Svalna (1) | 1 | 12 | |||||
21404 | Legion Hold Fel Reaver | 1 | 12.5 | |||||
18678 | Fulgorge | 1 | 12.5 | |||||
18945 | Pit Commander | 1 | 13.2 | |||||
20657 | Murmur (1) | 1 | 13.5 | |||||
18708 | Murmur | 1 | 13.5 | |||||
18259 | Banthar | 1 | 14 | |||||
21102 | Uvuros | 1 | 14 | |||||
21533 | Mechano-Lord Capacitus (1) | 1 | 15 | |||||
19219 | Mechano-Lord Capacitus | 1 | 15 | |||||
17711 | Doomwalker | 1 | 15 | |||||
24895 | Madrigosa | 1 | 17.5 | |||||
25160 | Madrigosa | 1 | 17.5 | |||||
18411 | Durn the Hungerer | 1 | 17.5 | |||||
25158 | Brutallus | 1 | 18 | |||||
15689 | Netherspite | 1 | 18 | |||||
24882 | Brutallus | 1 | 18 | |||||
18733 | Fel Reaver | 1 | 20 | |||||
22196 | Wrath Reaver | 1 | 20 | |||||
20682 | Terokkarantula | 1 | 20 | |||||
21801 | Vhel'kur | 1 | 20 | |||||
22295 | Deathforge Automaton | 1 | 20 | |||||
22389 | Kil'Jaeden Reaver (non-interactable) | 1 | 20 | |||||
21217 | The Lurker Below | 1 | 22 | |||||
22898 | Supremus | 1 | 24 | |||||
22137 | Summoned Old God | 1 | 25 | |||||
21174 | Magtheridon | 1 | 27 | |||||
32299 | Bone Sentinel | 2 | 10.5 | |||||
34796 | Gormok the Impaler | 2 | 10.5 | |||||
35440 | Gormok the Impaler (3) | 2 | 10.5 | |||||
28030 | Quetz'lun's Spirit | 2 | 10.5 | |||||
35439 | Gormok the Impaler (2) | 2 | 10.5 | |||||
28672 | Quetz'lun | 2 | 10.5 | |||||
35438 | Gormok the Impaler (1) | 2 | 10.5 | |||||
32479 | Bone Guard | 2 | 10.5 | |||||
35469 | Gormok the Impaler | 2 | 10.5 | |||||
28785 | Spirit of Quetz'lun | 2 | 10.5 | |||||
25465 | Kel'Thuzad | 2 | 10.5 | |||||
29503 | Fjorn | 2 | 12 | |||||
32553 | Lava Hound (1) | 2 | 12 | |||||
15932 | Gluth | 2 | 12 | |||||
26293 | Hulking Jormungar | 2 | 12 | |||||
30790 | Massive Jormungar (1) | 2 | 12 | |||||
30017 | Stinkbeard | 2 | 12 | |||||
33154 | Jormungar Behemoth (1) | 2 | 12 | |||||
32400 | Tukemuth | 2 | 12 | |||||
26685 | Massive Jormungar | 2 | 12 | |||||
29647 | Gymer | 2 | 12 | |||||
32882 | Jormungar Behemoth | 2 | 12 | |||||
25430 | Magmothregar | 2 | 12 | |||||
31509 | Lavanthor (1) | 2 | 12 | |||||
34799 | Dreadscale | 2 | 12 | |||||
34109 | Aerial Command Unit (1) | 2 | 12 | |||||
35516 | Dreadscale (3) | 2 | 12 | |||||
29312 | Lavanthor | 2 | 12 | |||||
28068 | Prophet of Sseratus | 2 | 12 | |||||
26836 | Gigantaur | 2 | 12 | |||||
35515 | Dreadscale (2) | 2 | 12 | |||||
25454 | Tundra Crawler | 2 | 12 | |||||
33670 | Aerial Command Unit | 2 | 12 | |||||
35514 | Dreadscale (1) | 2 | 12 | |||||
29417 | Gluth (1) | 2 | 12 | |||||
29884 | Gymer | 2 | 12 | |||||
26290 | Jotun | 2 | 12 | |||||
32237 | Lava Hound | 2 | 12 | |||||
39805 | General Zarithrian (1) | 2 | 12.25 | |||||
39746 | General Zarithrian | 2 | 12.25 | |||||
27608 | Azure Dragon | 2 | 12.5 | |||||
26276 | Nexus Guardian | 2 | 12.5 | |||||
28089 | Sseratus | 2 | 12.5 | |||||
35447 | Icehowl (1) | 2 | 14 | |||||
25203 | Glrggl | 2 | 14 | |||||
34797 | Icehowl | 2 | 14 | |||||
35449 | Icehowl (3) | 2 | 14 | |||||
25862 | Khu'nok the Behemoth | 2 | 14 | |||||
35470 | Icehowl | 2 | 14 | |||||
35448 | Icehowl (2) | 2 | 14 | |||||
35616 | Anub'arak (3) | 2 | 15 | |||||
24795 | Surristrasz | 2 | 15 | |||||
28416 | Rhunok | 2 | 15 | |||||
35615 | Anub'arak (2) | 2 | 15 | |||||
37230 | Spire Frostwyrm | 2 | 15 | |||||
34566 | Anub'arak (1) | 2 | 15 | |||||
32630 | Vyragosa | 2 | 15 | |||||
28561 | Spirit of Rhunok | 2 | 15 | |||||
31393 | Crystal Wyrm | 2 | 15 | |||||
38444 | Spire Frostwyrm (1) | 2 | 15 | |||||
27608 | Azure Dragon | 2 | 15 | |||||
26360 | Rattlebore | 2 | 15 | |||||
26276 | Nexus Guardian | 2 | 15 | |||||
16235 | Plague Flesh Tentacle | 2 | 15 | |||||
34564 | Anub'arak | 2 | 15 | |||||
40144 | Halion (2) | 2 | 18 | |||||
39864 | Halion (1) | 2 | 18 | |||||
40145 | Halion (3) | 2 | 18 | |||||
39944 | Halion (2) | 2 | 18 | |||||
39863 | Halion | 2 | 18 | |||||
39945 | Halion (3) | 2 | 18 | |||||
32487 | Putridus the Ancient | 2 | 18 | |||||
31311 | Sartharion (1) | 2 | 18 | |||||
40142 | Halion | 2 | 18 | |||||
28860 | Sartharion | 2 | 18 | |||||
40143 | Halion (1) | 2 | 18 | |||||
38266 | Sindragosa (2) | 2 | 18.75 | |||||
36853 | Sindragosa | 2 | 18.75 | |||||
26250 | Scourged Burrower | 2 | 18.75 | |||||
38267 | Sindragosa (3) | 2 | 18.75 | |||||
38265 | Sindragosa (1) | 2 | 18.75 | |||||
37755 | Sindragosa | 2 | 18.75 | |||||
30294 | Frostworg Denmother | 2 | 19.5 | |||||
34165 | Mechagnome Battletank (1) | 2 | 20 | |||||
31334 | Korialstrasz | 2 | 20 | |||||
34297 | Kologarn | 2 | 20 | |||||
33955 | Yogg-Saron (1) | 2 | 20 | |||||
25665 | Northeast Sinkhole | 2 | 20 | |||||
34298 | Kologarn (1) | 2 | 20 | |||||
33909 | Kologarn (1) | 2 | 20 | |||||
33288 | Yogg-Saron | 2 | 20 | |||||
25666 | Northwest Sinkhole | 2 | 20 | |||||
36789 | Valithria Dreamwalker | 2 | 20 | |||||
30830 | Underking Talonox | 2 | 20 | |||||
32930 | Kologarn | 2 | 20 | |||||
38174 | Valithria Dreamwalker (1) | 2 | 20 | |||||
31561 | Ley-Guardian Eregos (1) | 2 | 20 | |||||
27656 | Ley-Guardian Eregos | 2 | 20 | |||||
34164 | Mechagnome Battletank | 2 | 20 | |||||
37950 | Valithria Dreamwalker | 2 | 20 | |||||
15952 | Maexxna | 2 | 20.01 | |||||
29278 | Maexxna (1) | 2 | 20.01 | |||||
26452 | Leviroth | 2 | 22 | |||||
29991 | Sapphiron (1) | 2 | 22 | |||||
15989 | Sapphiron | 2 | 22 | |||||
24019 | Glacion | 2 | 22 | |||||
26231 | Saragosa | 2 | 25 | |||||
33954 | Brain of Yogg-Saron (1) | 2 | 25 | |||||
32934 | Right Arm | 2 | 25 | |||||
33890 | Brain of Yogg-Saron | 2 | 25 | |||||
33910 | Left Arm (1) | 2 | 25 | |||||
33911 | Right Arm (1) | 2 | 25 | |||||
32933 | Left Arm | 2 | 25 | |||||
28952 | Akali | 2 | 30 | |||||
23519 | Big Shirl | 2 | 30 | |||||
34925 | North Sea Kraken | 2 | 33 | |||||
27925 | Nozdormu | 2 | 35 | |||||
27789 | Ysera | 2 | 35 | |||||
26310 | Malygos | 2 | 40 | |||||
26648 | Oacha'noa | 2 | 77 | |||||
30794 | Oacha'noa (1) | 2 | 77 | |||||
25664 | South Sinkhole | 2 | 100 | |||||
30057 | Guardian of Icecrown (1) | 2 | 100 | |||||
16441 | Guardian of Icecrown | 2 | 100 |
Liste an kleinen Kreaturen:
Offensichtlich der ganze Rest^^
Von Left4Info vor mehr als 7 Jahren aktualisiert
- Nachfolger von Fehler #23757: Movement - Positionierung beim Verfolgen ignoriert LoS wurde hinzugefügt
Von Sockentester vor mehr als 7 Jahren aktualisiert
- Status wurde von Testbereit zu Ready geändert
- Zugewiesen an
Veylenwurde gelöscht - Update Text Deutsch aktualisiert (Vergleich)
Von Daejiv vor mehr als 7 Jahren aktualisiert
- Blockiert durch Fehler #23750: [Movement] Rückwärtslaufen von Kreaturen wurde hinzugefügt
Von Daejiv vor mehr als 7 Jahren aktualisiert
- Status wurde von Ready zu Testbereit geändert
Von Left4Info vor mehr als 7 Jahren aktualisiert
- Status wurde von Testbereit zu Ready geändert
Von gerripeach vor etwa 7 Jahren aktualisiert
- Zielversion wurde von Welt zu System - Movement geändert