Projekt

Allgemein

Profil

Aktionen

Fehler #14835

geschlossen

Fehler #7097: Instanzen/Raids

Fehler #9064: Der Tiefensumpf

[Instanz][Tiefensumpf] Fehlende Vorkommen vom Bluthibiskus

Von Tsuri vor mehr als 9 Jahren hinzugefügt. Vor etwa 8 Jahren aktualisiert.

Status:
Live
Priorität:
Normal
Zugewiesen an:
Kategorie:
Instanz/Raid
Zielversion:
-
Beginn:
17.07.2015

Beschreibung

Es sind nur zwei Spawnpunkte vorhanden, es sollten jedoch pro id 10 Spawnpunkte zur Verfügung stehen.
Die Respawnzeit der bisherigen Vorkommen scheint korrekt.

Durch die fehlenden Vorkommen ist es mühselig für nur einen Spieler die Q "Bringt mir ein Gebüsch!" (https://tbcdb.rising-gods.de/?quest=9715) in einer Runde Tiefensumpf abzuschließen!

https://tbcdb.rising-gods.de/?item=24246
https://tbcdb.rising-gods.de/?object=183385

Map: 546 Zone: 3716

Koordinaten für mögliche Spawnpunkte:
X: 80,53 / Y: -71,40 / Z: -2,75
X: 53,21 / Y: -188,91 / Z: -4,29
X: 2,17 / Y: -246,79 / Z: -4,53
X: -66,76 / Y: -240,10 / Z: -4,53 [vorhanden]
X: -92,58 / Y: -254,38 / Z: 23,07
X: 21,91 / Y: -340,51 / Z: 29,05
X: 74,78 / Y: -403,04 / Z: 33,75
X: 295,24 / Y: -123,36 / Z: 29,71
X: 98,15 / Y: -217,30 / Z: 30,32
X: 145,47 / Y: -69,15 / Z: 27,42
X: 116,32 / Y: 4,37 / Z: 27,45 [vorhanden]
X: -23,45 / Y: -109,24 / Z: -4,53
X: 57,19 / Y: -227,83 / Z: -4,47
X: 330,12 / Y: -479,33 / Z: 52,59
X: 256,57 / Y: -264,24 / Z: 24,62
X: 246,42 / Y: -232,02 / Z: 25,96
X: -98,38 / Y: -312,30 / Z: -4,04
X: -151,32 / Y: -308,55 / Z: -4,79


Dateien

mappoints.png (653 KB) mappoints.png 20 Spawnpoints B2B-SannerKek, 14.09.2016 07:26
Bluthibiskus.jpg (35,9 KB) Bluthibiskus.jpg B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:04
WoWScrnShot_091416_100732.jpg (395 KB) WoWScrnShot_091416_100732.jpg Spot 1 B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:08
WoWScrnShot_091416_101237.jpg (456 KB) WoWScrnShot_091416_101237.jpg Spot 2 B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:12
WoWScrnShot_091416_101540.jpg (525 KB) WoWScrnShot_091416_101540.jpg Spot 3 B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:15
WoWScrnShot_091416_101823.jpg (609 KB) WoWScrnShot_091416_101823.jpg Spot 4 B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:18
WoWScrnShot_091416_102222.jpg (526 KB) WoWScrnShot_091416_102222.jpg Spot 5 B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:22
WoWScrnShot_091416_102417.jpg (481 KB) WoWScrnShot_091416_102417.jpg Spot 6 (bereits vorhanden) B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:24
WoWScrnShot_091416_102649.jpg (411 KB) WoWScrnShot_091416_102649.jpg Spot 7 B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:27
WoWScrnShot_091416_102801.jpg (385 KB) WoWScrnShot_091416_102801.jpg Spot 8 B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:28
WoWScrnShot_091416_103040.jpg (574 KB) WoWScrnShot_091416_103040.jpg Spot 9 B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:30
WoWScrnShot_091416_103239.jpg (422 KB) WoWScrnShot_091416_103239.jpg Spot 10 B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:32
WoWScrnShot_091416_104121.jpg (478 KB) WoWScrnShot_091416_104121.jpg Spot 11 B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:45
WoWScrnShot_091416_104700.jpg (396 KB) WoWScrnShot_091416_104700.jpg Spot 12 B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:47
WoWScrnShot_091416_104829.jpg (440 KB) WoWScrnShot_091416_104829.jpg Spot 13 B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:48
WoWScrnShot_091416_105050.jpg (471 KB) WoWScrnShot_091416_105050.jpg Spot 14 B2B-SannerKek, 14.09.2016 08:51
WoWScrnShot_091416_111359.jpg (544 KB) WoWScrnShot_091416_111359.jpg Spot 15 B2B-SannerKek, 14.09.2016 09:14
WoWScrnShot_091416_111604.jpg (461 KB) WoWScrnShot_091416_111604.jpg Spot 16 B2B-SannerKek, 14.09.2016 09:16
WoWScrnShot_091416_111743.jpg (454 KB) WoWScrnShot_091416_111743.jpg Spot 17 B2B-SannerKek, 14.09.2016 09:17
WoWScrnShot_091416_111953.jpg (484 KB) WoWScrnShot_091416_111953.jpg Spot 18 B2B-SannerKek, 14.09.2016 09:20
WoWScrnShot_091416_112136.jpg (437 KB) WoWScrnShot_091416_112136.jpg Spot 19 B2B-SannerKek, 14.09.2016 09:21
WoWScrnShot_091416_112238.jpg (453 KB) WoWScrnShot_091416_112238.jpg Spot 20 (bereits vorhanden) B2B-SannerKek, 14.09.2016 09:22
Aktionen

Auch abrufbar als: Atom PDF