Projekt

Allgemein

Profil

Aktionen

Fehler #6740

geschlossen

Fehler #6592: [Quest] Höllenfeuerhalbinsel - Hauptticket

[Quest][Höllenfeuerhalbinsel]Die Scherbenwelt ist doof!

Von erimioa vor mehr als 10 Jahren hinzugefügt. Vor etwa 8 Jahren aktualisiert.

Status:
Live
Priorität:
Niedrig
Zugewiesen an:
-
Kategorie:
Gameobjekte
Zielversion:
Beginn:
03.08.2013
Update Text Deutsch:

Die 'Schredderteile' sollten nun schneller verfügbar sein.


Beschreibung

http://de.wowhead.com/quest=10236

Bei dieser Quests sind bei uns viel zu wenige Kisten gespawnt. So wie cih das jetzt aus den rar gesähten wowhead comments rauslesen konnte, sollen 4-5 Kisten auf einmal da sein, aber es gibt 15 Spawnpunkte. Das klingt für mich nach einem pooling system. Angepasst am Pool sind dann auch unsere Respawnzeiten von 3 Minuten zu hoch.
http://www.wowhead.com/object=183934#contains
http://db.rising-gods.de/?object=183934

Aktionen #1

Von Arishi vor mehr als 10 Jahren aktualisiert

  • Status wurde von Neu zu Bestätigt geändert
Aktionen #2

Von Arishi vor etwa 10 Jahren aktualisiert

  • Übergeordnetes Ticket wurde auf #6592 gesetzt
Aktionen #4

Von Rushor vor mehr als 8 Jahren aktualisiert

  • Status wurde von Bestätigt zu Ready geändert
  • Update Text Deutsch aktualisiert (Vergleich)
DELETE FROM `gameobject` WHERE `guid` BETWEEN @OGUID+0 AND @OGUID+24;
INSERT INTO `gameobject` (`guid`, `id`, `map`, `spawnMask`, `phaseMask`, `phaseId`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `spawntimesecs`, `animprogress`, `state`) VALUES
(@OGUID+0, 183896, 530, 1, 1, '', 418.9225, 2901.327, 52.03833, 2.010071, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Fierce Blaze (Area: -Unknown-)
(@OGUID+1, 183934, 530, 1, 1, '', 263.3892, 3016.845, -0.839023, 6.003934, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Shredder Parts (Area: 0)
(@OGUID+2, 183934, 530, 1, 1, '', 174.7734, 3039.325, -0.794917, 0.6806767, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Shredder Parts (Area: 0)
(@OGUID+3, 183934, 530, 1, 1, '', 101.7286, 3043.015, -1.222528, 5.480334, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Shredder Parts (Area: 0)
(@OGUID+4, 183934, 530, 1, 1, '', 20.05642, 3070.531, -0.681531, 5.969027, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Shredder Parts (Area: 0)
(@OGUID+5, 183934, 530, 1, 1, '', 22.71669, 3097.806, -0.868156, 5.567601, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Shredder Parts (Area: 0)
(@OGUID+6, 182938, 530, 1, 1, '', -32.7991, 3044.301, 4.001884, 0.383971, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Salvageable Metal (Area: 0)
(@OGUID+7, 184912, 530, 1, 1, '', -309.6581, 3078.957, -3.545551, 1.806414, 0, 0, 0.7853171, 0.6190938, 120, 255, 1), -- The Shattered Halls (Area: 0)
(@OGUID+8, 182936, 530, 1, 1, '', -46.57628, 3042.33, 4.285996, 3.211419, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Salvageable Wood (Area: 0)
(@OGUID+9, 182938, 530, 1, 1, '', -44.83789, 3021.854, 7.601788, 4.537859, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Salvageable Metal (Area: 0)
(@OGUID+10, 182936, 530, 1, 1, '', -38.58181, 3028.326, 6.505521, 2.373644, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Salvageable Wood (Area: 0)
(@OGUID+11, 183341, 530, 1, 1, '', -78.86469, 3143.307, -3.388524, 3.909541, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Makha's Shield (Area: 0)
(@OGUID+12, 182936, 530, 1, 1, '', -53.82731, 3027.779, 6.602882, 1.53589, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Salvageable Wood (Area: 0)
(@OGUID+13, 183934, 530, 1, 1, '', 9.587782, 3181.049, 9.555613, 2.111848, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Shredder Parts (Area: 0)
(@OGUID+14, 183339, 530, 1, 1, '', -79.56858, 3143.404, -3.250602, 3.33359, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Makha's Sword (Area: 0)
(@OGUID+15, 183841, 530, 1, 1, '', -95.46841, 3130.019, 50.8913, 1.817234, 0, 0, 0.7853171, 0.6190938, 120, 255, 1), -- Brazier (Area: 0)
(@OGUID+16, 184009, 530, 1, 1, '', -68.71875, 3130.523, -4.541922, 3.141593, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Bonfire (Area: 0)
(@OGUID+17, 183940, 530, 1, 1, '', -74.4834, 3141.481, -4.13124, 3.717554, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Moh's Cage (Area: 0)
(@OGUID+18, 183936, 530, 1, 1, '', 65.85623, 3209.625, 31.83038, 4.677484, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Manni's Cage (Area: 0)
(@OGUID+19, 184018, 530, 1, 1, '', 25.01313, 3232.55, 18.80052, 1.719148, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Bonfire (Area: 0)
(@OGUID+20, 182174, 530, 1, 1, '', -184.8889, 3476.93, 38.20497, 6.265733, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Hellfire Banner, N (Area: 0)
(@OGUID+21, 182525, 530, 1, 1, '', -187.8873, 3459.384, 60.04026, 3.159062, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Tower Banners, N (Area: 0)
(@OGUID+22, 183105, 530, 1, 1, '', 68.17177, 3211.766, 32.21865, 4.293513, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Orc Table (Area: 0)
(@OGUID+23, 184017, 530, 1, 1, '', 77.44119, 3208.821, 32.1897, 3.141593, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- Bonfire (Area: 0)
(@OGUID+24, 183343, 530, 1, 1, '', 67.9898, 3211.886, 32.93511, 1.780234, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1); -- Warboss Nekrogg's Orders (Area: 0)

aufm offi sind da auch net mehr, die respawnen einfach nur schnell

timer mal auf 20 sek gesetzt

Aktionen #5

Von Rushor vor mehr als 8 Jahren aktualisiert

  • Status wurde von Ready zu Live geändert
Aktionen #6

Von Rushor vor etwa 8 Jahren aktualisiert

Bedeutung Live:

- Der Bug wurde erfolgreich behoben und der Fix dazu befindet sich auf dem Spielserver. Sollte der Fehler weiterhin bestehen sollte ein neues Ticket ( https://redmine.rising-gods.de/projects/live/issues/new ) erstellt werden. Anmerkungen in dem alten abgewiesenen oder live genommenen Tickets werden ignoriert und gelöscht.

Aktionen

Auch abrufbar als: Atom PDF