Projekt

Allgemein

Profil

Aktionen

Fehler #18254

geschlossen

Fehler #5881: [Quest] Nordend - Hauptticket

Fehler #6031: [Quest] Sholazarbecken - Hauptticket

[Quest][Sholazarbecken] Meister der Krokiliskenjagd: Der Plan

Von erimioa vor etwa 8 Jahren hinzugefügt. Vor etwa 8 Jahren aktualisiert.

Status:
Live
Priorität:
Normal
Zugewiesen an:
-
Kategorie:
Quests
Zielversion:
Beginn:
25.03.2016
Update Text Deutsch:

Für die Quest "Meister der Krokiliskenjagd: Der Plan" im Sholazarbecken wurden insgesamt 80 zusätzliche Spawnpunkte für "Sandfarn" hinzugefügt. Außerdem wurde ein fehlendes Poolingsystem hinzugefügt, welches nun ermöglicht, dass nur maximal 40 Spawnpunkte gleichzeitig aktiv sein können.


Beschreibung

Sandfarn, bei uns ca 40 spawn https://db.rising-gods.de/?object=190533
Blizz 111 Posis http://de.wowhead.com/object=190533/sandfarn

hier vermute ich sehr stark, dass es gepoolt sein sollte, so dass vielleicht 40 spawns nur gleichzeitig da sind, oder ähnliches. Die spawnposis von bei uns vorhandenen objekte sind ganz oft nur durch einmaliges rüberfliegen entstanden. daher könnten die 40 posis die sein, die zu dme zeitpunkt halt da waren und alle anderen posis wurden nicht gezählt.

Aktionen #1

Von Rushor vor etwa 8 Jahren aktualisiert

  • Thema wurde von [QQuest][Sholazarbecken] Meister der Krokiliskenjagd: Der Plan zu [Quest][Sholazarbecken] Meister der Krokiliskenjagd: Der Plan geändert
  • Zielversion wurde auf Quests - WotLK gesetzt
  • Übergeordnetes Ticket wurde auf #6031 gesetzt
Aktionen #2

Von Rushor vor etwa 8 Jahren aktualisiert

  • Status wurde von Neu zu Ready geändert
  • Update Text Deutsch aktualisiert (Vergleich)
-- Sandfern Pooling
SET @POOL := 3010120; 
SET @GUID := 2134797; 

DELETE FROM `pool_template` WHERE `entry` BETWEEN @POOL+0;
INSERT INTO `pool_template` (`entry`,`max_limit`,`description`) VALUES
(@POOL+0,40, 'Sandfern');

DELETE FROM `pool_gameobject` WHERE `pool_entry`=@POOL+0;
INSERT INTO `pool_creature` (`guid`,`pool_entry`,`chance`,`description`) VALUES
(@GUID+0 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+1 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+2 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+3 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+4 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+5 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+6 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+7 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+8 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+9 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+10 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+11 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+12 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+13 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+14 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+15 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+16 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+17 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+18 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+19 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+20 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+21 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+22 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+23 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+24 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+25 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+26 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+27 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+28 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+29 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+30 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+31 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+32 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+33 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+34 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+35 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+36 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+37 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+38 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+39 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+40 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+41 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+42 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+43 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+44 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+45 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+46 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+47 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+48 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+49 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+50 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+51 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+52 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+53 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+54 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+55 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+56 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+57 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+58 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+59 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+60 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+61 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+62 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+63 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+64 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+65 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+66 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+67 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+68 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+69 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+70 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+71 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+72 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+73 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+74 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+75 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+76 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+77 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+78 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+79 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(@GUID+80 ,@POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57645,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57646,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57647,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57648,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57649,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57650,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57651,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57652,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57653,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57654,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57655,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57656,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57657,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57658,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57659,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57660,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57661,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57662,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57663,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57664,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57665,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57666,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57667,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57668,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57669,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57670,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57671,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57672,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57673,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57674,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57675,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57676,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57677,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57678,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57679,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57680,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57681,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57682,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57683,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar'),
(57684,    @POOL+0,0, 'Sandfern - Sholazar');

DELETE FROM `gameobject` WHERE `guid` BETWEEN @GUID+0 AND @GUID+79;
INSERT INTO `gameobject` (`guid`, `id`, `map`, `zoneId`, `areaId`, `spawnMask`, `phaseMask`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `spawntimesecs`, `animprogress`, `state`, `VerifiedBuild`) VALUES 
(@GUID+0, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5232.81, 4826.89, -134.664, 3.00694, 0, 0, 0.997735, 0.0672733, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+1, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5192.94, 4789.89, -134.214, 2.53571, 0, 0, 0.954463, 0.298331, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+2, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5178.69, 4801.88, -134.377, 2.3315, 0, 0, 0.919085, 0.39406, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+3, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5154.71, 4833.36, -134.677, 2.15871, 0, 0, 0.881655, 0.471895, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+4, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5130.87, 4867.94, -134.653, 2.17442, 0, 0, 0.885334, 0.464956, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+5, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5112.53, 4905.42, -134.29, 1.99378, 0, 0, 0.839787, 0.542916, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+6, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5102.93, 4933.94, -131.615, 1.89561, 0, 0, 0.812136, 0.583469, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+7, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5095.06, 4953.4, -133.786, 2.39826, 0, 0, 0.931724, 0.363168, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+8, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5119.15, 4970.03, -135.291, 5.53593, 0, 0, 0.364997, -0.931009, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+9, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5139.78, 4951.08, -134.145, 5.37885, 0, 0, 0.436916, -0.899502, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+10, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5147.2, 4928.76, -134.808, 5.03328, 0, 0, 0.58506, -0.81099, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+11, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5168.87, 4874.48, -126.815, 5.58306, 0, 0, 0.342959, -0.939351, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+12, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5201.75, 4826.34, -119.822, 1.93488, 0, 0, 0.823436, 0.567408, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+13, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5298.77, 4817.38, -136.43, 5.86974, 0, 0, 0.205256, -0.978708, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+14, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5353.97, 4831.52, -195.546, 1.79744, 0, 0, 0.782532, 0.622611, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+15, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5355.63, 4864, -191.288, 1.5147, 0, 0, 0.686998, 0.726659, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+16, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5380.2, 4892.17, -195.447, 0.83533, 0, 0, 0.405627, 0.914039, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+17, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5402.68, 4908.87, -194.389, 0.638981, 0, 0, 0.314083, 0.949396, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+18, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5437.35, 4912.52, -195.478, 0.54866, 0, 0, 0.270902, 0.962607, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+19, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5455.83, 4922.5, -194.34, 0.265916, 0, 0, 0.132567, 0.991174, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+20, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5503.95, 4889.22, -198.22, 4.94297, 0, 0, 0.621071, -0.783754, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+21, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5537.23, 4854.63, -196.784, 5.909, 0, 0, 0.186001, -0.982549, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+22, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5545.21, 4840.48, -197.617, 5.22571, 0, 0, 0.504443, -0.863445, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+23, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5640.93, 4743.15, -140.008, 0.344451, 0, 0, 0.171375, 0.985206, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+24, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5686.31, 4757.33, -139.337, 1.29871, 0, 0, 0.604673, 0.796474, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+25, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5696.05, 4813.39, -138.89, 1.28693, 0, 0, 0.599971, 0.800022, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+26, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5729.24, 4808.89, -137.648, 6.14855, 0, 0, 0.0672692, -0.997735, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+27, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5767.14, 4777.09, -137.084, 0.00672865, 0, 0, 0.00336432, 0.999994, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+28, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5763.49, 4813.26, -136.376, 0.603631, 0, 0, 0.297254, 0.954798, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+29, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5803.4, 4825.14, -137.634, 1.16912, 0, 0, 0.551832, 0.833955, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+30, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5847.26, 4823.14, -135.612, 1.33405, 0, 0, 0.618652, 0.785665, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+31, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5849.89, 4853.41, -135.709, 1.50684, 0, 0, 0.684137, 0.729354, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+32, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5845.42, 4878.63, -136.524, 1.74639, 0, 0, 0.766384, 0.642383, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+33, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5846.06, 4899.32, -134.317, 1.52255, 0, 0, 0.689844, 0.723958, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+34, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5844.91, 4917.91, -134.987, 1.6325, 0, 0, 0.728584, 0.684957, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+35, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5859.87, 4940.31, -136.415, 4.9783, 0, 0, 0.607128, -0.794604, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+36, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5864.12, 4991.98, -136.373, 2.50037, 0, 0, 0.949043, 0.315147, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+37, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5841.96, 4993.9, -133.417, 3.01088, 0, 0, 0.997865, 0.065311, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+38, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5799.84, 4934.52, -135.904, 4.55811, 0, 0, 0.759496, -0.650511, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+39, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5804.77, 4886.12, -137.566, 4.84086, 0, 0, 0.66026, -0.751037, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+40, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5804.02, 4860.69, -135.126, 4.70341, 0, 0, 0.710274, -0.703925, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+41, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5803.53, 4844.52, -135.858, 4.66021, 0, 0, 0.725311, -0.688422, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+42, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5973.9, 4990.85, -97.9926, 1.48721, 0, 0, 0.676946, 0.736033, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+43, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5979.31, 5025.53, -98.9132, 1.5147, 0, 0, 0.686998, 0.726659, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+44, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5978.68, 5076.85, -99.5414, 1.66393, 0, 0, 0.739255, 0.673426, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+45, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5977.85, 5109.1, -99.0199, 1.10629, 0, 0, 0.525367, 0.850876, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+46, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5994.05, 5132.29, -98.9926, 0.960994, 0, 0, 0.46222, 0.886765, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+47, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 6015.94, 5159.14, -97.3169, 0.8746, 0, 0, 0.423495, 0.905898, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+48, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 6041.35, 5189.54, -98.8957, 0.8746, 0, 0, 0.423495, 0.905898, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+49, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 6057.76, 5205.8, -99.4109, 0.780352, 0, 0, 0.380351, 0.924842, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+50, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 6084.44, 5232.1, -98.3246, 1.05917, 0, 0, 0.505175, 0.863017, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+51, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 6060.05, 5250.06, -96.4312, 2.58284, 0, 0, 0.961228, 0.275755, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+52, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 6058.74, 5282.88, -96.9765, 1.88776, 0, 0, 0.809842, 0.586649, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+53, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 6050.7, 5307.06, -95.3993, 2.01343, 0, 0, 0.84508, 0.534641, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+54, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 6049.34, 5346.64, -92.3445, 1.82493, 0, 0, 0.791015, 0.611797, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+55, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 6064.42, 5374.03, -90.0764, 1.48328, 0, 0, 0.6755, 0.73736, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+56, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 6118.01, 5459.62, -98.2495, 1.06703, 0, 0, 0.508562, 0.861025, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+57, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5507.24, 5817.64, -74.9742, 3.41144, 0, 0, 0.990911, -0.134517, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+58, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5479.62, 5780.06, -82.0149, 4.33036, 0, 0, 0.828495, -0.559997, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+59, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5512, 5743.88, -83.0839, 4.95082, 0, 0, 0.617988, -0.786187, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+60, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5500.13, 5655.9, -98.2269, 5.08827, 0, 0, 0.562542, -0.826768, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+61, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5414.17, 5620.17, -99.9624, 4.27931, 0, 0, 0.842516, -0.538671, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+62, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5404.63, 5583.12, -100.538, 3.7531, 0, 0, 0.953621, -0.301011, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+63, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5414.22, 5518.2, -99.9703, 5.049, 0, 0, 0.578667, -0.815564, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+64, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5461.79, 5519.31, -100.189, 6.15248, 0, 0, 0.0653054, -0.997865, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+65, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5493.09, 5502.11, -100.945, 5.85011, 0, 0, 0.214851, -0.976647, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+66, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5527.99, 5501.81, -100.751, 1.69535, 0, 0, 0.749744, 0.661728, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+67, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5488.53, 5485.8, -99.5532, 4.13008, 0, 0, 0.880327, -0.474368, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+68, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5407.55, 5512.04, -98.179, 0.25414, 0, 0, 0.126728, 0.991937, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+69, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5438.6, 5353.32, -133.088, 3.7688, 0, 0, 0.951228, -0.30849, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+70, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5478.23, 5336.73, -134.245, 5.39458, 0, 0, 0.42983, -0.90291, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+71, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5485.26, 5319.68, -133.244, 4.67987, 0, 0, 0.718509, -0.695517, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+72, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5428.08, 5278.61, -132.462, 2.94415, 0, 0, 0.995131, 0.0985614, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+73, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5405.05, 5268.9, -131.546, 4.51102, 0, 0, 0.774601, -0.63245, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+74, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5415.91, 5203.48, -131.765, 4.34215, 0, 0, 0.825177, -0.564874, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+75, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5402.88, 5178.38, -128.831, 5.4103, 0, 0, 0.42272, -0.90626, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+76, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5467.87, 5065.38, -131.993, 2.3276, 0, 0, 0.918315, 0.395851, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+77, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5466.89, 5101.23, -130.588, 5.5713, 0, 0, 0.348474, -0.937318, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+78, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5534.19, 5079.15, -131.645, 1.64823, 0, 0, 0.733947, 0.679207, 300, 0, 1, 0),
(@GUID+79, 190533, 571, 0, 0, 1, 1, 5563.84, 5139.48, -132.208, 2.76349, 0, 0, 0.982183, 0.187925, 300, 0, 1, 0);

Aktionen #3

Von Daejiv vor etwa 8 Jahren aktualisiert

  • Status wurde von Ready zu Live geändert
Aktionen #4

Von Rushor vor etwa 8 Jahren aktualisiert

Bedeutung Live:

Der Bug wurde erfolgreich behoben und der Fix dazu befindet sich auf dem Spielserver. Sollte der Fehler weiterhin bestehen sollte ein neues Ticket ( https://redmine.rising-gods.de/projects/live/issues/new ) erstellt werden. Anmerkungen in dem alten abgewiesenen oder live genommenen Ticket werden ignoriert und gelöscht.

Aktionen

Auch abrufbar als: Atom PDF