Projekt

Allgemein

Profil

Aktionen

Fehler #16772

geschlossen

[Exodar] Friedensbewahrer von Exodar - Pathing

Von Rushor vor fast 9 Jahren hinzugefügt. Vor mehr als 8 Jahren aktualisiert.

Status:
Live
Priorität:
Normal
Zugewiesen an:
-
Kategorie:
Kreaturen
Zielversion:
Beginn:
15.12.2015
Update Text Deutsch:

Allen Friedensbewahrerinnen der Exodar wurden fehlende Routen hinzugefügt.


Beschreibung

pathing nach tc converten

-- Exodar Peacekeeper
UPDATE creature SET position_x = -3957.456787, position_y = -11547.669922, position_z = -134.201736, orientation = 1.740105 WHERE guid = 57721;
UPDATE creature SET position_x = -3960.088379, position_y = -11548.270508, position_z = -134.234177, orientation = 1.740105 WHERE guid = 57720;
UPDATE creature SET spawndist = 0, MovementType = 2 WHERE guid IN (57731,57732,57733,57735,57721,57722);
DELETE FROM creature_movement WHERE id IN (57731,57732,57733,57735,57721,57722);
INSERT INTO creature_movement (id, point, position_x, position_y, position_z, waittime, script_id, orientation, model1, model2) VALUES
-- #57731
(57731,1,-4123.97,-11734.4,-136.587, 0, 0,6.26261, 0, 0),
(57731,2,-4118.29,-11732.3,-136.517, 0, 0,0.405107, 0, 0),
(57731,3,-4111.5,-11729.9,-139.731, 0, 0,0.377618, 0, 0),
(57731,4,-4096.03,-11722.5,-139.604, 0, 0,0.0728833, 0, 0),
(57731,5,-4079.79,-11728.4,-138.844, 0, 0,0.0296823, 0, 0),
(57731,6,-4041.34,-11714.8,-138.861, 0, 0,0.385466, 0, 0),
(57731,7,-4079.35,-11728.5,-138.846, 0, 0,2.70239, 0, 0),
(57731,8,-4095.51,-11722.4,-139.599, 0, 0,3.29615, 0, 0),
(57731,9,-4110.96,-11729.7,-139.726, 0, 0,3.5667, 0, 0),
(57731,10,-4118.13,-11732.1,-136.515, 0, 0,3.47088, 0, 0),
(57731,11,-4123.49,-11734.5,-136.58, 0, 0,2.51662, 0, 0),
(57731,12,-4145.98,-11718.9,-136.639, 0, 0,2.50484, 0, 0),
-- #57732
(57732,1,-4160.04,-11635.9,-98.2858, 0, 0,4.69354, 0, 0),
(57732,2,-4160.11,-11642,-98.3087, 0, 0,4.2446, 0, 0),
(57732,3,-4166.08,-11649.5,-98.4071, 10000, 0,3.53931, 0, 0),
(57732,4,-4160.61,-11642.6,-98.3158, 0, 0,1.21767, 0, 0),
(57732,5,-4159.96,-11636,-98.2838, 0, 0,1.88997, 0, 0),
(57732,6,-4168.66,-11621.9,-110.935, 0, 0,2.12402, 0, 0),
(57732,7,-4175.58,-11610.6,-119.556, 0, 0,2.10046, 0, 0),
(57732,8,-4185.24,-11597.1,-124.755, 0, 0,2.33215, 0, 0),
(57732,9,-4205.55,-11587.2,-125.821, 0, 0,3.07828, 0, 0),
(57732,10,-4216.28,-11590.4,-126.035, 0, 0,3.97363, 0, 0),
(57732,11,-4217.73,-11604.7,-125.98, 10000, 0,4.75117, 0, 0),
(57732,12,-4216.95,-11621.4,-132.225, 0, 0,4.78259, 0, 0),
(57732,13,-4215.58,-11645.5,-143.779, 10000, 0,4.81793, 0, 0),
(57732,14,-4217.59,-11627.7,-135.046, 0, 0,1.67162, 0, 0),
(57732,15,-4217.79,-11604.8,-125.983, 10000, 0,4.74331, 0, 0), 
(57732,16,-4210.91,-11589.2,-125.943, 0, 0,0.412628, 0, 0),
(57732,17,-4196.69,-11587.8,-125.459, 0, 0,5.85387, 0, 0),
(57732,18,-4185.23,-11597.1,-124.754, 0, 0,5.33944, 0, 0),
(57732,19,-4175.89,-11610.2,-119.694, 0, 0,5.25697, 0, 0),
(57732,20,-4170.21,-11619.4,-112.954, 0, 0,5.27268, 0, 0),
(57732,21,-4162.16,-11632.4,-101.657, 0, 0,5.26482, 0, 0),
-- #57733
(57733,1,-4168.59,-11726.2,-137.085, 0, 0,1.83333, 0, 0),
(57733,2,-4166.14,-11755.3,-137.167, 0, 0,3.90836, 0, 0),
(57733,3,-4179.52,-11763.3,-132.268, 0, 0,3.46853, 0, 0),
(57733,4,-4202.16,-11771.8,-132.429, 0, 0,3.10332, 0, 0),
(57733,5,-4240.82,-11769.1,-131.957, 0, 0,2.75853, 0, 0),
(57733,6,-4264.25,-11738.5,-133.145, 0, 0,2.19462, 0, 0),
(57733,7,-4241.2,-11769,-131.969, 0, 0,6.21585, 0, 0),
(57733,8,-4202.75,-11772.1,-132.402, 0, 0,0.33714, 0, 0),
(57733,9,-4179.05,-11763,-132.259, 0, 0,0.503644, 0, 0),
(57733,10,-4166.3,-11755.7,-137.17, 0, 0,1.28512, 0, 0),
(57733,11,-4166.3,-11736.9,-137.093, 0, 0,1.77599, 0, 0),
-- #57735
(57735,1,-4278.27,-11825,-100.07, 0, 0,2.10508, 0, 0),
(57735,2,-4281.03,-11820.5,-99.9662, 0, 0,0.453389, 0, 0),
(57735,3,-4249.65,-11808.6,-99.4714, 0, 0,0.0763971, 0, 0),
(57735,4,-4242,-11807.3,-95.9034, 0, 0,0.220949, 0, 0),
(57735,5,-4233.29,-11805.7,-95.7966, 0, 0,0.543748, 0, 0),
(57735,6,-4230.58,-11803.7,-95.7576, 0, 0,1.2781, 0, 0),
(57735,7,-4232.84,-11797.8,-95.7615, 0, 0,2.12947, 0, 0),
(57735,8,-4237.37,-11793.6,-95.7966, 0, 0,3.04446, 0, 0),
(57735,9,-4241.7,-11794.3,-95.8514, 0, 0,3.58638, 0, 0),
(57735,10,-4246.89,-11798.7,-95.929, 0, 0,3.78666, 0, 0),
(57735,11,-4252.53,-11802.4,-99.481, 0, 0,3.69241, 0, 0),
(57735,12,-4268.98,-11813,-99.7224, 0, 0,3.66492, 0, 0),
(57735,13,-4280.46,-11819.9,-99.9448, 0, 0,2.23943, 0, 0),
(57735,14,-4283.71,-11815.7,-100.099, 0, 0,1.98024, 0, 0),
(57735,15,-4292,-11802,-94.2238, 0, 0,2.07449, 0, 0),
(57735,16,-4296.17,-11795.3,-94.2179, 0, 0,0.279857, 0, 0),
(57735,17,-4277.99,-11792.6,-93.9812, 0, 0,0.568882, 0, 0),
(57735,18,-4257.68,-11777.5,-93.6819, 0, 0,0.842986, 0, 0),
(57735,19,-4251.47,-11767.4,-93.8869, 2000, 0,0.886183, 0, 0),
(57735,20,-4257.47,-11777.3,-93.6774, 0, 0,3.74346, 0, 0),
(57735,21,-4277.78,-11792.4,-93.975, 0, 0,3.30992, 0, 0),
(57735,22,-4295.47,-11795,-94.2096, 0, 0,4.70814, 0, 0),
(57735,23,-4292.53,-11801.4,-94.1985, 0, 0,5.25792, 0, 0),
(57735,24,-4283.88,-11815.7,-100.1, 0, 0,5.29719, 0, 0),
(57735,25,-4281.04,-11819.4,-99.9637, 0, 0,6.23338, 0, 0),
(57735,26,-4252.5,-11802.4,-99.4826, 0, 0,0.571698, 0, 0),
(57735,27,-4246.9,-11798.8,-95.9295, 0, 0,0.571698, 0, 0),
(57735,28,-4242.35,-11794.7,-95.8622, 0, 0,0.565414, 0, 0),
(57735,29,-4237.81,-11793.6,-95.8048, 0, 0,5.99409, 0, 0),
(57735,30,-4233.05,-11797.6,-95.7627, 0, 0,5.2621, 0, 0),
(57735,31,-4230.78,-11803,-95.7548, 0, 0,4.03766, 0, 0),
(57735,32,-4233.12,-11805.6,-95.7916, 0, 0,3.67874, 0, 0),
(57735,33,-4241.47,-11807.3,-95.8974, 0, 0,3.27112, 0, 0),
(57735,34,-4249.19,-11808.5,-99.464, 0, 0,3.36144, 0, 0),
(57735,35,-4269.34,-11813.2,-99.7266, 0, 0,3.47611, 0, 0),
(57735,36,-4280.23,-11819.6,-99.9359, 0, 0,4.68798, 0, 0),
(57735,37,-4278.39,-11825.1,-100.071, 0, 0,5.26891, 0, 0),
(57735,38,-4267.25,-11843,-112.684, 0, 0,5.26734, 0, 0),
(57735,39,-4263.5,-11847.6,-112.621, 0, 0,6.06059, 0, 0),
(57735,40,-4255.47,-11844.2,-112.458, 0, 0,0.460697, 0, 0),
(57735,41,-4249.01,-11840,-116.194, 0, 0,0.57458, 0, 0),
(57735,42,-4222.99,-11823.7,-115.987, 0, 0,0.543164, 0, 0),
(57735,43,-4211.1,-11814.9,-122.457, 0, 0,0.876173, 0, 0),
(57735,44,-4203.26,-11806.5,-127.263, 0, 0,1.05603, 0, 0),
(57735,45,-4196.55,-11794.9,-133.039, 2000, 0,1.10684, 0, 0),
(57735,46,-4202.9,-11805.7,-127.673, 0, 0,4.05837, 0, 0),
(57735,47,-4210.56,-11814.3,-122.803, 0, 0,4.00574, 0, 0),
(57735,48,-4222.96,-11823.5,-116.05, 0, 0,3.75183, 0, 0),
(57735,49,-4248.52,-11839.5,-116.186, 0, 0,3.71256, 0, 0),
(57735,50,-4255.33,-11844.1,-112.454, 0, 0,3.62146, 0, 0),
(57735,51,-4262.23,-11847.2,-112.591, 0, 0,2.92952, 0, 0),
(57735,52,-4266.7,-11843.8,-112.679, 0, 0,2.10799, 0, 0),
(57735,53,-4272.93,-11833.5,-106.236, 0, 0,2.15669, 0, 0),
-- #57721
(57721,1,-3964.55,-11530.3,-136.986, 0, 0,1.9616, 0, 0),
(57721,2,-3985.86,-11501.2,-137.15, 0, 0,2.23649, 0, 0),
(57721,3,-4005.68,-11475.4,-137.284, 0, 0,2.20508, 0, 0),
(57721,4,-4001.85,-11468.3,-137.213, 0, 0,0.693184, 0, 0),
(57721,5,-3973.46,-11441.5,-136.78, 0, 0,0.229799, 0, 0),
(57721,6,-3966.69,-11439.8,-136.706, 20000, 0,0.186602, 0, 0),
(57721,7,-3971.33,-11437.9,-136.746, 0, 0,3.52454, 0, 0),
(57721,8,-3991.26,-11453.1,-137.029, 0, 0,3.86619, 0, 0),
(57721,9,-4005.16,-11471,-137.261, 0, 0,4.55106, 0, 0),
(57721,10,-4006.18,-11477.8,-137.298, 0, 0,4.93433, 0, 0),
(57721,11,-3989.38,-11505.2,-137.206, 0, 0,5.46054, 0, 0),
(57721,12,-3966.39,-11531.2,-136.995, 0, 0,4.9571, 0, 0),
(57721,13,-3961.64,-11544.2,-134.231, 0, 0,5.04428, 0, 0),
(57721,14,-3952.14,-11563.7,-134.043, 0, 0,4.85971, 0, 0),
(57721,15,-3952.28,-11567.8,-134.007, 20000, 0,4.52985, 0, 0),
(57721,16,-3951.26,-11564.1,-134.015, 0, 0,1.30971, 0, 0),
(57721,17,-3957.38,-11547.9,-134.2, 0, 0,1.97338, 0, 0),
-- #57722
(57722,1,-4000.26,-11597.4,-134.749, 0, 0,2.91855, 0, 0),
(57722,2,-4005.16,-11594.7,-134.805, 0, 0,2.21905, 0, 0),
(57722,3,-4013.7,-11585.9,-138.178, 0, 0,2.29775, 0, 0),
(57722,4,-4024.65,-11567.3,-138.212, 0, 0,1.99587, 0, 0),
(57722,5,-4037.64,-11538.8,-138.257, 0, 0,2.32809, 0, 0),
(57722,6,-4041.97,-11534.4,-138.292, 0, 0,2.5535, 0, 0),
(57722,7,-4063.44,-11530.5,-138.529, 0, 0,2.61083, 0, 0),
(57722,8,-4069.51,-11525.9,-135.289, 0, 0,2.4671, 0, 0),
(57722,9,-4076.41,-11518.8,-135.343, 0, 0,1.50813, 0, 0),
(57722,10,-4074.87,-11507.5,-135.282, 18000, 0,1.10836, 0, 0),
(57722,11,-4083.81,-11512.3,-135.406, 0, 0,3.20145, 0, 0),
(57722,12,-4121.6,-11506.2,-135.827, 0, 0,2.96218, 0, 0),
(57722,13,-4133.15,-11500.3,-130.172, 0, 0,2.41004, 0, 0),
(57722,14,-4138.62,-11491.4,-130.857, 0, 0,1.79665, 0, 0),
(57722,15,-4141.32,-11477.4,-130.622, 0, 0,1.63637, 0, 0),
(57722,16,-4141.89,-11460.9,-130.799, 0, 0,1.52641, 0, 0),
(57722,17,-4138.4,-11435.6,-130.672, 0, 0,1.18869, 0, 0),
(57722,18,-4133.74,-11427,-125.835, 0, 0,0.828979, 0, 0),
(57722,19,-4119.66,-11414.2,-115.783, 0, 0,0.448061, 0, 0),
(57722,20,-4105.34,-11407.9,-107.238, 0, 0,0.364023, 0, 0),
(57722,21,-4091.21,-11404.7,-99.2669, 0, 0,0.0655716, 0, 0),
(57722,22,-4074.7,-11406,-90.345, 0, 0,5.93878, 0, 0),
(57722,23,-4056.44,-11414.2,-79.7705, 0, 0,5.53352, 0, 0),
(57722,24,-4043.48,-11426,-70.746, 0, 0,5.31361, 0, 0),
(57722,25,-4036.4,-11436.7,-64.2262, 0, 0,5.16439, 0, 0),
(57722,26,-4030.01,-11458.3,-52.8119, 18000, 0,4.73636, 0, 0),
(57722,27,-4033.16,-11456.2,-53.8434, 0, 0,1.72828, 0, 0),
(57722,28,-4038.72,-11441.7,-62.5133, 0, 0,1.98947, 0, 0),
(57722,29,-4049.57,-11427.6,-72.6746, 0, 0,2.33505, 0, 0),
(57722,30,-4062.21,-11417,-82.2978, 0, 0,2.53925, 0, 0),
(57722,31,-4079.56,-11411.4,-93.0459, 0, 0,3.03484, 0, 0),
(57722,32,-4097.99,-11411.9,-104.024, 0, 0,3.31275, 0, 0),
(57722,33,-4115.84,-11418.2,-115.242, 0, 0,3.62299, 0, 0),
(57722,34,-4129.49,-11429.9,-125.645, 0, 0,4.03532, 0, 0),
(57722,35,-4134,-11437.2,-130.575, 0, 0,4.38325, 0, 0),
(57722,36,-4137.21,-11473.6,-130.49, 0, 0,4.7461, 0, 0),
(57722,37,-4129.6,-11494.8,-130.07, 0, 0,5.20555, 0, 0),
(57722,38,-4122.3,-11506.6,-135.837, 0, 0,5.20948, 0, 0),
(57722,39,-4116.53,-11541.2,-135.902, 18000, 0,4.5419, 0, 0),
(57722,40,-4113.37,-11535.9,-135.844, 0, 0,1.03902, 0, 0),
(57722,41,-4101.57,-11531.9,-135.691, 0, 0,0.131883, 0, 0),
(57722,42,-4073.59,-11529.4,-135.353, 0, 0,6.25013, 0, 0),
(57722,43,-4062.81,-11529.1,-138.373, 0, 0,6.19123, 0, 0),
(57722,44,-4043.52,-11530.3,-138.297, 0, 0,5.98703, 0, 0),
(57722,45,-4036.65,-11533.7,-138.232, 0, 0,5.42312, 0, 0),
(57722,46,-4030.36,-11544.8,-138.198, 0, 0,5.06027, 0, 0),
(57722,47,-4021.4,-11564.1,-138.165, 0, 0,5.18986, 0, 0),
(57722,48,-4010.53,-11582.4,-138.128, 0, 0,5.31159, 0, 0),
(57722,49,-4002.86,-11592,-134.79, 0, 0,5.43725, 0, 0),
(57722,50,-3997.03,-11595.9,-134.729, 18000, 0,5.79853, 0, 0);
-- links
DELETE FROM creature_linking WHERE guid IN (57720,57723);
INSERT INTO creature_linking (guid, master_guid, flag) VALUES
(57720, 57721, 515),
(57723, 57722, 515);

-- Exodar Holographic Emitter
UPDATE creature SET spawndist = 0, MovementType = 0 WHERE id = 18896;
Aktionen #1

Von Rushor vor fast 9 Jahren aktualisiert

  • Status wurde von In Bearbeitung zu Ready geändert
  • Zugewiesen an Rushor wurde gelöscht
  • DB-Link wurde auf https://db.rising-gods.de/?npc=16733 gesetzt
  • Update Text Deutsch aktualisiert (Vergleich)
Aktionen #2

Von Daejiv vor fast 9 Jahren aktualisiert

  • Status wurde von Ready zu Live geändert
Aktionen #3

Von Rushor vor mehr als 8 Jahren aktualisiert

Bedeutung Live:

Der Bug wurde erfolgreich behoben und der Fix dazu befindet sich auf dem Spielserver. Sollte der Fehler weiterhin bestehen sollte ein neues Ticket ( https://redmine.rising-gods.de/projects/live/issues/new ) erstellt werden. Anmerkungen in dem alten abgewiesenen oder live genommenen Ticket werden ignoriert und gelöscht.

Aktionen

Auch abrufbar als: Atom PDF